2010江西省建筑(裝飾)專業(yè)造價(jià)員考試不合格名單(9月份)
2010年江西省建筑(裝飾)專業(yè)造價(jià)員考試不合格名單(9月份)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 考試成績(jī) | ||
基礎(chǔ)知識(shí) | 建筑預(yù)算 | 案例分析 | ||||
1 | 1001001 | 龔國(guó)華 | 男 | 不合格 | ||
2 | 1001006 | 顧飛其 | 男 | 不合格 | ||
3 | 1001009 | 鄧琴 | 女 | 不合格 | ||
4 | 1001010 | 付紅波 | 女 | 不合格 | ||
5 | 1001011 | 嚴(yán)卓明 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
6 | 1001012 | 葛維娜 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
7 | 1001013 | 萬(wàn)小英 | 女 | 不合格 | ||
8 | 1001022 | 鄧水珍 | 女 | 不合格 | ||
9 | 1001025 | 熊科吾 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
10 | 1001035 | 張文華 | 男 | 不合格 | ||
11 | 1001041 | 楊玉立 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
12 | 1001042 | 李啟哲 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
13 | 1001043 | 樊明橋 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
14 | 1001053 | 徐潔瓊 | 女 | 不合格 | ||
15 | 1001054 | 萬(wàn)全紅 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
16 | 1001055 | 付國(guó)華 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
17 | 1001056 | 王志華 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
18 | 1001057 | 胡美煌 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
19 | 1001065 | 涂建明 | 男 | 不合格 | ||
20 | 1001069 | 宋志剛 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
21 | 1001070 | 陶文亮 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
22 | 1001074 | 高麗華 | 女 | 不合格 | ||
23 | 1001075 | 姚磊 | 男 | 不合格 | ||
24 | 1001080 | 陳海防 | 男 | 不合格 | ||
25 | 1001081 | 楊池清 | 男 | 不合格 | ||
26 | 1001091 | 姜婷 | 女 | 不合格 | ||
27 | 1001099 | 孫剛 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
28 | 1001100 | 李穎慧 | 女 | 不合格 | ||
29 | 1001127 | 梁華 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
30 | 1001128 | 紀(jì)麗卿 | 女 | 不合格 | ||
31 | 1001129 | 黃紅利 | 男 | 不合格 | ||
32 | 1001131 | 鄧亦禹 | 男 | 不合格 | ||
33 | 1001132 | 孫年順 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
34 | 1001134 | 楊婷 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
35 | 1001138 | 胡虞財(cái) | 男 | 不合格 | ||
36 | 1001139 | 胡玲艷 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
37 | 1001140 | 陳松 | 男 | 不合格 | ||
38 | 1001141 | 熊建新 | 男 | 不合格 | ||
39 | 1001145 | 劉金斌 | 男 | 不合格 | ||
40 | 1001148 | 杜明欣 | 男 | 不合格 | ||
41 | 1001149 | 祖建輝 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
42 | 1001150 | 付勇 | 男 | 不合格 | ||
43 | 1001182 | 徐宗達(dá) | 男 | 不合格 | ||
44 | 1001183 | 姚林甫 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
45 | 1001189 | 熊星 | 女 | 不合格 | ||
46 | 1001202 | 賴金華 | 男 | 不合格 | ||
47 | 1001213 | 李芳華 | 男 | 不合格 | ||
48 | 1001216 | 姚剛 | 男 | 不合格 | ||
49 | 1001217 | 王冬蘭 | 女 | 不合格 | ||
50 | 1001225 | 傅愛(ài)林 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
51 | 1001226 | 涂清霞 | 女 | 不合格 | ||
52 | 1001230 | 劉華根 | 男 | 不合格 | ||
53 | 1001239 | 王馨 | 女 | 不合格 | ||
54 | 1001241 | 盛俊杰 | 男 | 不合格 | ||
55 | 1001242 | 范鳳春 | 男 | 不合格 | ||
56 | 1001244 | 胡蘭琴 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
57 | 1001270 | 李林驊 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
58 | 1001274 | 馮志琴 | 女 | 不合格 | ||
59 | 1001275 | 姚志華 | 女 | 不合格 | ||
60 | 1001276 | 趙丹丹 | 女 | 不合格 | ||
61 | 1001277 | 徐飛 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
62 | 1001289 | 陳小燕 | 女 | 不合格 | ||
63 | 1001315 | 張志紅 | 女 | 不合格 | ||
64 | 1001316 | 杜紅梅 | 女 | 不合格 | ||
65 | 1001352 | 葉興善 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
66 | 1001353 | 劉禮書 | 男 | 不合格 | ||
67 | 1001358 | 孔凌飛 | 男 | 不合格 | ||
68 | 1001359 | 劉少平 | 男 | 不合格 | ||
69 | 1001361 | 徐敏 | 男 | 不合格 | ||
70 | 1001363 | 張銀國(guó) | 男 | 不合格 | ||
71 | 1001364 | 汪仕溪 | 男 | 不合格 | ||
72 | 1001369 | 李祖銀 | 男 | 不合格 | ||
73 | 1001370 | 黃世熊 | 男 | 不合格 | ||
74 | 1001389 | 鄧素敏 | 女 | 不合格 | ||
75 | 1001394 | 王遠(yuǎn)晟 | 男 | 不合格 | 不合格 |
以下缺考人員需參加三門補(bǔ)考
1001014鄒小蘭、1001030胡長(zhǎng)梅、1001059劉志成、1001060胡宇平、 1001061鄒書佳、1001123周毅、 1001133付科明、1001191鄒喜東、 1001195周軍發(fā)、1001235姜波、 1001238熊國(guó)印、1001240王欣怡、1001252胡有連、1001253胡國(guó)應(yīng)、1001343徐志有
參加補(bǔ)考仍未合格考生共16人(重新報(bào)名參加培訓(xùn),可不購(gòu)買教材)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 考試成績(jī) | ||
基礎(chǔ)知識(shí) | 市政預(yù)算 | 案例分析 | ||||
1 | 1001204 | 王小玲 | 女 | / | / | 不合格 |
2 | 1001205 | 徐正衍 | 男 | / | / | 不合格 |
3 | 1001208 | 徐星亮 | 男 | 不合格 | / | / |
4 | 1001406 | 鄒光明 | 男 | 不合格 | / | / |
5 | 1001410 | 王富 | 男 | 不合格 | / | / |
6 | 1001411 | 王海 | 男 | 不合格 | / | 不合格 |
7 | 1001412 | 黃俏 | 男 | 不合格 | / | / |
8 | 1001413 | 楊少云 | 男 | 不合格 | / | / |
9 | 1001414 | 鄭萬(wàn)田 | 男 | 不合格 | / | / |
10 | 1001416 | 王國(guó)琴 | 女 | 不合格 | / | / |
11 | 1001417 | 胡玉玲 | 女 | 不合格 | / | / |
12 | 1001422 | 李杏英 | 女 | / | / | 不合格 |
13 | 1001423 | 周五香 | 女 | 不合格 | / | / |
14 | 1001425 | 周桂仙 | 女 | 不合格 | / | / |
15 | 1001427 | 徐小虎 | 男 | 不合格 | / | / |
16 | 1001428 | 吳紅梅 | 女 | 不合格 | / | / |
缺考2人:1001421諸漢英、1001430涂相科
- · 四川造價(jià)信息網(wǎng):2012年四川造價(jià)員考試報(bào)名時(shí)間
- · 四川2013年造價(jià)員考試報(bào)名時(shí)間為8月30日-9月18日
- · 新疆《全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員管理辦法》實(shí)施細(xì)則
- · 廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)員從業(yè)資格管理暫行辦法
- · 關(guān)于印發(fā)《江西省全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員管理實(shí)施細(xì)則》的通知
- · 《全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員管理暫行辦法》黑龍江省實(shí)施細(xì)則
- · 關(guān)于印發(fā)《全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員管理暫行辦法湖北省實(shí)施細(xì)則》的通知
- · 貴州省實(shí)施《全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員管理暫行辦法》細(xì)則
- · 《全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員管理暫行辦法》云南省實(shí)施細(xì)則
- · 關(guān)于印發(fā)《四川省<全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員管理暫行辦法>實(shí)施細(xì)則》的通知