2010年江西省房地產估價師資格考試保留成績人員名單
《房地產基本制度與政策》(共45人)
檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 |
904360022 | 萬 婷 | 909360090 | 蔣海燕 | 910360060 | 吳雨勝 | 910360137 | 鄧 戩 |
906360245 | 張旻新 | 909360100 | 彭芳雷 | 910360067 | 張峭麗 | 910360147 | 王 蓉 |
906360311 | 劉志輝 | 909360149 | 許建忠 | 910360068 | 劉桂?!?/td> | 910360158 | 洪新生 |
907360150 | 滕富軍 | 910360003 | 周 斌 | 910360075 | 黃文娟 | 910360166 | 楊 芳 |
908360001 | 萬 群 | 910360009 | 史貽華 | 910360081 | 吳曉燕 | 910360175 | 石純金 |
908360005 | 夏源伯 | 910360010 | 黃娟娟 | 910360089 | 李 燁 | 910360176 | 盧志勇 |
908360095 | 簡生仁 | 910360011 | 周 忠 | 910360090 | 鐘桂平 | 910360179 | 汪國華 |
908360101 | 廖 駿 | 910360015 | 王志成 | 910360092 | 華 冰 | 910360184 | 萬 鑫 |
908360150 | 鄭 杰 | 910360034 | 李 仲 | 910360100 | 黃祥云 | 910360185 | 陳慧芳 |
909360037 | 占 波 | 910360037 | 張東華 | 910360113 | 鐘華濱 | ||
909360044 | 孫亞林 | 910360039 | 蔡報純 | 910360121 | 羅啟明 | ||
909360045 | 賴恒青 | 910360049 | 李連橋 | 910360123 | 羅喜華 |
《房地產開發(fā)經營與管理》(共41人)
檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 |
904360946 | 周曉華 | 909360090 | 蔣海燕 | 910360045 | 吳 敏 | 910360129 | 喻 芬 |
907360150 | 滕富軍 | 909360094 | 皮五芽 | 910360048 | 付向飛 | 910360137 | 鄧 戩 |
908360005 | 夏源伯 | 909360121 | 楊 俊 | 910360060 | 吳雨勝 | 910360147 | 王 蓉 |
908360048 | 樊友良 | 909360149 | 許建忠 | 910360067 | 張峭麗 | 910360162 | 趙建清 |
908360095 | 簡生仁 | 910360001 | 盧金鋼 | 910360075 | 黃文娟 | 910360166 | 楊 芳 |
908360101 | 廖 駿 | 910360011 | 周 忠 | 910360078 | 樂建明 | 910360167 | 羅小桂 |
908360105 | 劉小敏 | 910360023 | 張瑞芬 | 910360084 | 柴朝暉 | 910360179 | 汪國華 |
908360196 | 黃曉紅 | 910360027 | 胡欣欣 | 910360086 | 鄧海生 | 910360185 | 陳慧芳 |
909360037 | 占 波 | 910360034 | 李 仲 | 910360089 | 李 燁 | ||
909360044 | 孫亞林 | 910360035 | 周 濤 | 910360113 | 鐘華濱 | ||
909360062 | 謝 莉 | 910360041 | 張麗雅 | 910360123 | 羅喜華 |
《房地產估價理論與方法》(共35人)
檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 |
906360245 | 張旻新 | 908360085 | 萬成紅 | 909360149 | 許建忠 | 910360024 | 周初陽 |
907360150 | 滕富軍 | 908360120 | 李友根 | 909360153 | 譚建琴 | 910360027 | 胡欣欣 |
907360193 | 羅群飛 | 909360044 | 孫亞林 | 910360007 | 晏 丹 | 910360030 | 楊 靜 |
908360030 | 俞林中 | 909360067 | 龔國輝 | 910360011 | 周 忠 | 910360035 | 周 濤 |
908360048 | 樊友良 | 909360082 | 方麗玲 | 910360017 | 呂 琪 | 910360039 | 蔡報純 |
910360041 | 張麗雅 | 910360078 | 樂建明 | 910360090 | 鐘桂平 | 910360166 | 楊 芳 |
910360050 | 萬 青 | 910360083 | 曾志斌 | 910360113 | 鐘華濱 | 910360184 | 萬 鑫 |
910360067 | 張峭麗 | 910360084 | 柴朝暉 | 910360116 | 謝弟炳 | 910360185 | 陳慧芳 |
910360075 | 黃文娟 | 910360089 | 李 燁 | 910360124 | 胡珍珍 |
《房地產估價案例與分析》(共41人)
檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 |
904360022 | 萬 婷 | 908360109 | 李丙軍 | 910360010 | 黃娟娟 | 910360072 | 冷杏林 |
904360114 | 巴歷斌 | 908360174 | 邱 鳴 | 910360015 | 王志成 | 910360074 | 楊 城 |
905360463 | 曾繁榮 | 908360192 | 盧 峰 | 910360027 | 胡欣欣 | 910360078 | 樂建明 |
907360001 | 余倩媛 | 908360215 | 陳康美 | 910360030 | 楊 靜 | 910360079 | 王美龍 |
907360193 | 羅群飛 | 909360122 | 聶 薇 | 910360033 | 宋文虎 | 910360083 | 曾志斌 |
908360001 | 萬 群 | 909360151 | 饒衛(wèi)建 | 910360039 | 蔡報純 | 910360102 | 朱含芳 |
908360005 | 夏源伯 | 910360001 | 盧金鋼 | 910360050 | 萬 青 | 910360116 | 謝弟炳 |
908360030 | 俞林中 | 910360004 | 徐靜慧 | 910360058 | 唐森華 | 910360134 | 何雪根 |
908360048 | 樊友良 | 910360006 | 李文靜 | 910360060 | 吳雨勝 | ||
908360085 | 萬成紅 | 910360007 | 晏 丹 | 910360068 | 劉桂海 | ||
908360096 | 徐建翔 | 910360009 | 史貽華 | 910360071 | 廖吉慶 |
2010年全國房地產估價師執(zhí)業(yè)資格考試保留成績人員名單