建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-09-26 16:45 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程簡介
序 號 | 項 目 | 內(nèi) 容 |
1 | 工程名稱 | 清芷園二期13#住宅樓工程 |
2 | 工程業(yè)主 | 北京金馬四方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
3 | 勘察單位 | 北京市勘察設(shè)計研究院 |
4 | 設(shè)計單位 | 北京中京慧建筑設(shè)計有限公司 |
5 | 監(jiān)理單位 | 北京百事百達(dá)監(jiān)理公司 |
6 | 監(jiān)督單位 | 北京市宣武區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
7 | 建筑面積 | 15419.62m2 |
8 | 地理位置 | 北京市宣武區(qū)育新街47號 |
9 | 施工總包 | 中建一局五公司清芷園項目經(jīng)理部 |
10 | 施工分包 | 南通三建集團北京公司 |
11 | 合同工期 | 365天 |
工程特點
剪力墻結(jié)構(gòu),歐式風(fēng)格,線腳窗套繁多,工期緊、標(biāo)準(zhǔn)高。本工程應(yīng)用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備主要有:鋼筋電渣壓力焊、閃光對焊、大鋼模、地下室防水混凝土、外墻內(nèi)保溫、節(jié)能保溫門窗、輕質(zhì)隔墻、聚丙烯PP-R管材、UPVC塑料排水管、橡塑保溫?zé)崴艿取?/p>
建筑設(shè)計特點
序號 | 項目 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
1 | 建筑 規(guī)! |
面積(m2) | 占地:1006.3 | 地下:2200 | 地上:13220 | |||||||||
層數(shù) | 地上:15層 | 地下:2層 | ||||||||||||
高度(m) | 非標(biāo)層 | 標(biāo)準(zhǔn)層 | ±0.00標(biāo)高 | 基底標(biāo)高 | 檐高 | |||||||||
3.3、3.2、 3.1 |
2.8 | 42.75 | -7.34 | 48.2 | ||||||||||
2 | 屋 面 | SBSⅡ+Ⅱ型改性瀝青柔性防水卷材 | ||||||||||||
3 | 外墻面 | 花崗巖墻面(用于勒腳),涂料墻面(用于窗套及線腳),面磚墻面 | ||||||||||||
4 | 內(nèi)墻面 | 耐水膩子打底、噴漿 | ||||||||||||
5 | 樓地面 | 20mm厚1:2.5水泥砂漿找平層 | ||||||||||||
6 | 頂棚 | 耐水膩子打底、噴漿 | ||||||||||||
7 | 門窗 | 塑鋼門窗、外窗設(shè)紗扇、采用中空玻璃,底層外窗安裝防護欄 | ||||||||||||
8 | 防水 | 地下 | 屋頂 | 廁浴間 | ||||||||||
SBSⅡ+Ⅱ型改性瀝青柔性防水卷材 | SBSⅡ+Ⅱ型改性瀝青柔性防水卷材 | 聚氨脂防水涂料 | ||||||||||||
9 | 保溫 節(jié)能 | 凡外墻均做內(nèi)保溫,保溫材料采用60mm厚水泥聚苯板, 做法詳見京93SJ8,屋面保溫采用水泥珍珠巖板保溫 |
||||||||||||
10 |
設(shè)備 安裝 |
電梯 | 3臺(載客與消防共用) | 自動扶梯 | 無 | |||||||||
空調(diào) | 分體壁掛式空調(diào) | 通風(fēng) | 自然通風(fēng) | |||||||||||
11 |
給 水 、 排 水 、 中 水 |
給水 | 冷水 | 熱水 | 消防水 | |||||||||
二層以下采用市政管網(wǎng)直接供水;其他樓層供水由地下二層生活水池經(jīng)生活水泵送至屋頂水箱,再經(jīng)屋頂水箱分兩區(qū)供至各層 | 小區(qū)熱力站集中供熱水 | 采用消防系統(tǒng) | ||||||||||||
排水 | 污水 | 雨水 | ||||||||||||
地下一層、二層污水排至地下二層污水集水池,經(jīng)污水提升泵抽至負(fù)一層排出;地上各層污水匯至負(fù)一層排出 | 集中內(nèi)排水 | |||||||||||||
中水 | 洗臉盆、浴盆、地漏等器具排水排至小區(qū)中水處理站,經(jīng)中水處理站處理,送至各層用戶的大便器 | |||||||||||||
12 | 采暖 | 暖氣 | 采暖系統(tǒng)采用機械循環(huán)單雙管式,上供下回,供回干管同程式 | |||||||||||
13 | 供電 | 強電 | 動力照明,采用雙電源,末端互投供電,其主要電源從動力柜引出 | |||||||||||
弱電 | 采用智能化家居綜合布線系統(tǒng) |
……
詳情請下載附件:清芷園土建工程施組施工組織設(shè)計
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。