建設工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-09-27 17:27 建設工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
建筑設計報告
建筑面積 | 36644.11㎡ | 地下室占地面積 | 3500㎡ |
標準層建筑面積 | F1、2、3:404.93㎡ F4-1、2;432.02㎡ |
地下室建筑面積 | 3363㎡ |
地上部分建筑面積 | 33381.11㎡ | 附屬房建筑面積 | |
建筑用途 | 住宅 | 地下層高度 | 3.6 |
地上層數(shù) | 16層 | 標準層高度 | 2.8 |
地下層數(shù) | 1層 | 最大基坑深度 | -8.95 |
±0.00標高 | F1:21.1,F(xiàn)2:21.5 F3:22.0,F(xiàn)4-1、2:22.5 |
建筑總高 | 51.5 |
樓梯結構形式 | 板式 | ||
外裝修 | 詳見建筑施工圖 | 內(nèi)裝修 | 詳見建筑施工圖 |
結構設計報告
土質(zhì)情況 | 見地質(zhì)報告 | 地下水位性質(zhì) | 見地質(zhì)報告 | ||||
地下水位 | |||||||
地下水質(zhì) | |||||||
地基承載力 | 滲透系數(shù) | ||||||
地基類別 | 地下防水做法 | 結構防水、防水砂漿 | |||||
基礎形式 | 樁基礎 | 底板厚度 | 450㎜ | ||||
地下混凝土類別 | 抗?jié)B | 五級、六級 | |||||
地下混凝土強度等級 | 外墻 | C40 | 梁板 | C40 | 簡體 | 墊層C15、C10 | |
內(nèi)墻 | C40 | 柱 | C40 | 基礎 | |||
地上結構形式 | 短肢剪力墻 | ||||||
屋蓋結構形式 | 平屋面 | ||||||
抗震等級 | 七度 | ||||||
鋼筋類別 | 光圓、熱扎帶勒鋼 | 鋼筋接頭類別 | 電渣壓力焊、直鏍紋 | ||||
外墻厚度 | 地下室350㎜、300㎜,地上200㎜ | 內(nèi)墻厚度 | 地下350㎜、200㎜,地上200㎜ | ||||
結構參數(shù) | 典型斷面 | 最大斷面 | |||||
梁截面尺寸 | 1400*600 | ||||||
柱截面尺寸 | 1050*600及800*800 | ||||||
地上砼等級 | 一~五層摟面C35。五層以上C30 |
……
詳情請下載附件:16層短肢剪力墻高層住宅施工組織設計
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。