建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-10-10 10:04 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程概況
工程名稱 | 北京嘉里錦華住宅小區(qū)1#、2#樓工程 | 地理位置 | 宣武區(qū)馬連道路18號 | ||
建設(shè)單位 | 北京嘉里錦華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 設(shè)計單位 | 北京市建筑設(shè)計研究院 | ||
施工總承包單位 | 北京城建二建設(shè)工程有限公司 | ||||
施工外分包單位 | 電梯、地板采暖、整體廚衛(wèi) | ||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖中全部 | 合同工期 | 535日歷天 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 優(yōu)良 |
設(shè)計概況
44869.2 m2 | 地下部分面積 | 11113.78 m2 | 用地面積 | |||||||||
地上商業(yè)面積 | 5926.0 m2 | 基地面積 | ||||||||||
地上住宅面積 | 38943.2 m2 | |||||||||||
住宅標(biāo)準(zhǔn)層面積 | 759.6m2 | |||||||||||
層數(shù) | 地下部分 | 2 | ±0.000標(biāo)高 | 44.3m | 基礎(chǔ)埋深 | -11.6m | ||||||
地上部分 | 26 | 設(shè)計室外地坪 | -0.3m | 檐口高度 | 75.7m | |||||||
層高及建筑功能 | 建筑物總高 76 m | |||||||||||
說明: | ||||||||||||
地下二層 | 地下一層 | 首層 | 2層 | 3——26層 | 出屋頂層 | |||||||
層 數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | ||||||
層 高(m) | 3.500 | 5.300 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | |||||||
功 能 |
庫房 | 商用 | 商用 | 商用 | 住宅 | 機房水箱間 |
……
詳情請下載附件:嘉里錦華住宅小區(qū)工程施工組織設(shè)計
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。