建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-10-10 19:35 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
工程介紹
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 |
1 | 工程名稱 | ×××住宅小區(qū) |
2 | 工程地址 | 崇文區(qū)×××12號(hào) |
3 | 建筑面積 | 60440 m2 |
4 | 建設(shè)單位 | 國(guó)家體育總局聯(lián)合宿舍籌建處 |
5 | 設(shè)計(jì)單位 | 北京××工程顧問(wèn)有限公司 |
6 | 監(jiān)理單位 | 北京××工程設(shè)計(jì)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
7 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 崇文區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站 |
8 | 施工總承包單位 | ×××項(xiàng)目經(jīng)理部 |
9 | 施工主要分包單位 | 江蘇省建北京公司 |
10 | 投資來(lái)源 | 自籌 |
11 | 合同承包范圍 | 土建工程 給排水工程 電氣工程 通風(fēng)工程 |
12 | 結(jié)算方式 | 預(yù)算加增減帳 |
13 | 合同工期 | 548天(18個(gè)月) 開(kāi)工日期2001年5月17日~2002年11月8日 |
14 | 合同質(zhì)量目標(biāo) | 5#、6#樓結(jié)構(gòu)創(chuàng)北京市“結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯” |
建筑設(shè)計(jì)概況
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
1 | 建筑功能 | 1#、5#、6#、7#樓為住宅樓;其中6#樓為地下兩層車庫(kù),1#樓地下為一層人防層,一層半商業(yè)用房! | ||||||||||||
2 | 建筑特點(diǎn) | 本建筑為群體建筑,外立面較新穎,構(gòu)造怪異! | ||||||||||||
3 | 建筑面積 | 建筑占地面積 | 25798 m2 | 總建筑面積 | 60440 m2 | |||||||||
6#樓地下車庫(kù)建筑面積 | 14800 m2 | 建筑面積 | 21998 m2 | |||||||||||
1#樓建筑面積 | 10107 m2 | 7#樓建筑面積 | 18167 m2 | |||||||||||
5#樓建筑面積 | 10168 m2 | 停車總量 | 354輛 | |||||||||||
4 | 建筑層數(shù)、高度 | 地上 | 1#樓 | 6層/19.2m | 地 下 | 2層 | ||||||||
5#樓 | 7層/19.2m | 1層 | ||||||||||||
6#樓 | 7層/19m | 3層 | ||||||||||||
7#樓 | 9層/27.7m | 1層 | ||||||||||||
5 | 建筑層高 | 地 下 部 分 層 高 |
1#樓 | 人防層 | 2.700 m | |||||||||
商業(yè)層 | 2.900 m | |||||||||||||
6#樓 | 地下二層 | 3.400 m | ||||||||||||
地下一層 | 3.400 m | |||||||||||||
設(shè)備夾層 | 2.200 m | |||||||||||||
5#樓 | 設(shè)備層 | 2.700 m | ||||||||||||
7#樓 | 設(shè)備層 | 2.700 m | ||||||||||||
地上 部分 層高 |
1#樓 | 標(biāo)準(zhǔn)層 | 2.800 m | |||||||||||
5#樓 | 標(biāo)準(zhǔn)層 | 2.800 m | ||||||||||||
6#樓 | 標(biāo)準(zhǔn)層 | 2.800 m | ||||||||||||
7#樓 | 標(biāo)準(zhǔn)層 | 2.900 m | ||||||||||||
6 | 建筑高度 建筑平面 |
1#樓 | ±0.00絕對(duì)標(biāo)高 | 40.55 m | 基底標(biāo)高 | -6.140 m | ||||||||
5#樓 | ±0.00絕對(duì)標(biāo)高 | 39.65 m | 基底標(biāo)高 | -3.170 m | ||||||||||
6#樓 | ±0.00絕對(duì)標(biāo)高 | 39.65 m | 基底標(biāo)高 | -10.600 m | ||||||||||
7#樓 | ±0.00絕對(duì)標(biāo)高 | 39.65 m | 基底標(biāo)高 | -3.280 m | ||||||||||
7 | 建筑防火 | 鋼制卷簾門(mén)分?jǐn)喾阑鸱謪^(qū),木制防火門(mén)局部區(qū)域斷火 | ||||||||||||
8 | 外墻外保溫 | 采用擠塑聚苯板保溫材料 | ||||||||||||
9 | 外裝修 | 屋頂 | 臥釉面瓦 | |||||||||||
外墻裝修 | 噴涂料! | |||||||||||||
門(mén)窗工程 | 外墻門(mén)窗均為塑鋼保溫門(mén)窗。 | |||||||||||||
屋面 | 上人屋面 | 面層為磚 | ||||||||||||
10 | 內(nèi)裝修 | 公共走廊 | 地磚,墻面、頂棚涂料! | |||||||||||
消防樓梯 | 地磚,墻面、頂棚涂料! | |||||||||||||
戶內(nèi) | 廚、衛(wèi) | 地面防水保護(hù)層,墻面、頂棚抹灰。 | ||||||||||||
頂棚 | 涂料 | |||||||||||||
墻面 | 涂料 | |||||||||||||
地面 | 留30 mm二次裝修。 | |||||||||||||
門(mén) | 戶門(mén)為鋼制三防門(mén),居室為木門(mén)! | |||||||||||||
11 | 防水工程 | 地下室 | 1#樓 | 聚氯乙烯-橡膠共混卷材 | ||||||||||
5#、6#、7#樓 | LY×-603防水卷材! | |||||||||||||
衛(wèi)生間 | 聚氨酯涂膜1.2 mm厚 | |||||||||||||
屋面防水 等級(jí) |
防水等級(jí)為Ⅰ級(jí) |
……
詳情請(qǐng)下載附件:北京小高層住宅樓施工組織設(shè)計(jì)(框剪 框支)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。