陜西省關(guān)于2021年9月補辦資格考試證書人員的公示
關(guān)于2021年9月補辦(更換)資格考試證書人員的公示
根據(jù)人力資源和社會保障部《關(guān)于啟用新版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書的通知》(人社廳發(fā)[2017]141號)和《關(guān)于做好新版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書發(fā)放相關(guān)工作的通知》(人考中心函[2018]6號),我們對2021年9月需要補辦(更換)職業(yè)資格證書的人員進(jìn)行了收集核查?,F(xiàn)將補辦(更換)證書人員名單(見附件)予以公示(會計、審計和房地產(chǎn)估價師不在公示范圍)。公示期為5個工作日(2021年9月15日至2021年9月22日)。
在公示期內(nèi),任何單位或個人如果對以上人員有不同意見,均可以通過來信、來電和來訪等形式向陜西省人事考試中心反映。
2021年9月需要補辦(更換)的證書資料公示期滿后送人社部人事考試中心,待補辦證書發(fā)放至我省后,我們將及時組織發(fā)放,請關(guān)注陜西省人事考試中心官網(wǎng)或公眾微信號sxrskswx,及時獲取辦證資訊。
聯(lián)系人:趙雷???聯(lián)系電話:029-89530900
附件:2021年9月補辦(更換)國家資格考試證書人員名單
陜西省人事考試中心
2021年9月15日
附件:
2021年9月補辦(更換)國家資格考試證書人員名單
考試名稱:衛(wèi)生
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
1 | 田啟龍 | 411402********6112 | 神經(jīng)外科學(xué)(中級) | 中級 | 20200927 | 30220200961023200005 |
2 | 劉園 | 610523********7220 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20190602 | 30220190661042030103 |
3 | 高成 | 610121********2199 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20210418 | 30220210461020020079 |
4 | 李琳 | 610404********0547 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗學(xué)(中級) | 中級 | 20210418 | 30220210461050200087 |
5 | 王瀟 | 610581********5922 | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級) | 中級 | 20210418 | 30220210461040050283 |
6 | 梁威 | 612429********714x | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20210418 | 30220210461100100074 |
7 | 王艷 | 612525********3706 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20190602 | 30220190661112030237 |
8 | 郗春松 | 610502********7413 | 中藥學(xué)(士) | 初級(士) | 20100530 | |
9 | 陳夢婕 | 610526********0040 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(師) | 初級(師) | 20140518 | |
10 | 郝麗 | 610124*****2322 | 婦幼保健(中級) | 中級 | 20100530 | |
11 | 尤小芳 | 610121********1087 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 中級 | 20180603 | 20181610200233600086 |
12 | 陸葉 | 610121********4442 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 初級(師) | 20180603 | 20181610200220700430 |
13 | 席睿 | 610424********4684 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20120527 | |
14 | 鹿姸 | 610103********3645 | 藥學(xué)(師) | 初級(師) | 20140518 | |
15 | 淮偉利 | 610324********0059 | 全科醫(yī)學(xué)(中級) | 中級 | 20190602 | 30220190661033010002 |
16 | 王文靜 | 620123********1741 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20150524 | |
17 | 王小琬 | 612430********0020 | 藥學(xué) | 初級(師) | 20180603 | 20181611001220100079 |
18 | 胡正康 | 612401********0332 | 消化內(nèi)科學(xué)(中級) | 中級 | 20080525 |
考試名稱:護(hù)士
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
1 | 徐關(guān)瓊 | 530323********0048 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20210426 | 30120210461040120147 |
2 | 王花 | 610322********3926 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20160522 | |
3 | 王珊珊 | 610322********3625 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20160522 | |
4 | 楊丹 | 612525********0889 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20160522 | |
5 | 王譜萱 | 610602********034x | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20120527 | |
6 | 鐘婷 | 612328********1225 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20180507 | 2018161020120285 |
7 | 束慶亞 | 342425********0427 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20110529 | |
8 | 李膠 | 612522********2822 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20130526 | |
9 | 楊思寧 | 612501********0024 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20150524 | |
10 | 全碧玉 | 610522********3025 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20140518 | |
11 | 劉敏 | 610502********1226 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20100530 | |
12 | 王蓓 | 610502********0425 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20150517 | |
13 | 羅丹 | 610526********5220 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20150517 | |
14 | 陶明霞 | 612522********1228 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20210426 | 30120210461030030036 |
15 | 許婷 | 610402********7527 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20110529 | |
16 | 張堯 | 610125********3126 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20170508 | 2017161030160428 |
17 | 張運英 | 612401********538x | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20140518 | |
18 | 張喬 | 612401********4582 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20150517 | |
19 | 江楠 | 612401*****1116 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20060603 | |
20 | 余曼 | 612422********6224 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20180507 | 2018161100121240 |
21 | 李發(fā)丹 | 612401********3563 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20170508 | 2017161100120039 |
22 | 關(guān)琳娜 | 610522********4041 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20080525 | |
23 | 薛曉慶 | 640322********2929 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20140518 | |
24 | 王薇婷 | 610528********2423 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20140519 |
考試名稱:監(jiān)理工程師
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
1 | 段運紅 | 610303********2024 | 監(jiān)理 | 20170521 | 2017021610212017613006000616 | |
2 | 金作榮 | 622102********0015 | 監(jiān)理工程師 | 20150524 | 2015021610212015613010000005 |
考試名稱: 一級建造師
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
1 | 韓慶超 | 130628********3018 | 建筑工程 | 20150920 | 2015034610342014613048006752 |
考試名稱:執(zhí)業(yè)藥師
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
1 | 李瑞霞 | 612523******002 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 20011014 |
考試名稱:一級造價師
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
1 | 金作榮 | 622102********0015 | 土建 | 20151018 | 2015023610232014613065000139 |
考試名稱:一級建筑師
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
1 | 孫小平 | 220524********1227 | 一級建筑師 | 20190519 | 201905027610000015 | |
2 | 劉宏 | 610104********1619 | 一級建筑師 | 20010925 | ||
3 | 張芮 | 610102*****8032 | 一級建筑師 | 20070515 | 07276190613000575 |
考試名稱:經(jīng)濟
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
1 | 張琦 | 610104********1616 | 金融 | 中級 | 20201121 | 20201100161000001506 |
2 | 蔣濤 | 610330********2219 | 財政稅收 | 中級 | 20191103 | 201911001610000177 |
3 | 袁國艷 | 610124*****8050 | 郵電 | 初級 | 20031102 |
- · 2024年一級造價師證一般什么時候報名和考試呢
- · 深圳市關(guān)于2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試有關(guān)事項的通知
- · 山西省2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試公告
- · 廣東省2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報考須知
- · 關(guān)于做好北京地區(qū)2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 武漢關(guān)于組織參加2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 青海關(guān)于2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名安排的通知
- · 關(guān)于做好2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試廣西考區(qū)考務(wù)工作的通知
- · 湖北關(guān)于2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 關(guān)于做好甘肅省2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名工作的通知